小(xiǎo)口径无缝钢管是指外径小(xiǎo)的钢管,小(xiǎo)口径钢管还可(kě)以分(fēn)為(wèi):无缝小(xiǎo)口径钢管和直缝(也可(kě)以称為(wèi)焊接)小(xiǎo)口径钢管,一般在钢管的外径89mm以下的,4mm以上的;都可(kě)以统称為(wèi)小(xiǎo)口径无缝钢
小(xiǎo)口径无缝钢管是指外径小(xiǎo)的钢管,小(xiǎo)口径钢管还可(kě)以分(fēn)為(wèi):无缝小(xiǎo)口径钢管和直缝(也可(kě)以称為(wèi)焊接)小(xiǎo)口径钢管,一般在钢管的外径89mm以下的,4mm以上的;都可(kě)以统称為(wèi)小(xiǎo)口径无缝钢管。
小(xiǎo)口径无缝钢管规格表:
规 格 | 规 格 | 规 格 |
6*1 | 18*5 | 25*6 |
8*1 | 18*6 | 25*7 |
8*1.5 | 19*1.5 | 25*8 |
8*2 | 19*2 | 27*2 |
10*1 | 19*2.5 | 27*2.5 |
10*1.5 | 19*3 | 27*3 |
10*2 | 19*4 | 27*4 |
10*2.5 | 19*5 | 27*5 |
12*1 | 20*1.5 | 27*6 |
12*1.5 | 20*2 | 27*7 |
12*2 | 20*2.5 | 28*2 |
12*2.5 | 20*3 | 28*2.5 |
12*3 | 20*4 | 28*3 |
14*1.5 | 20*5 | 28*3.5 |
14*2 | 20*6 | 28*4 |
14*2.5 | 22*1.5 | 28*5 |
14*3 | 22*2 | 28*6 |
14*4 | 22*2.5 | 28*7 |
16*1.5 | 22*3 | 30*2 |
16*2 | 22*4 | 30*3 |
16*2.5 | 22*5 | 30*4 |
16*3 | 22*6 | 30*5 |
16*4 | 25*1.5 | 30*6 |
16*5 | 25*2 | 30*7 |
18*1.5 | 25*2.5 | 30*8 |
18*2 | 25*3 | 41*2 |
18*2.5 | 25*3.5 | |
18*3 | 25*4 | |
18*4 | 25*5 |
小(xiǎo)口径无缝钢管价格
品名 | 材质 | 规格 | 長(cháng)度(米) | 数量(吨) | 仓库地址 | 价格 |
16MN精密钢管 | 16MN | 219×8 | 不限 | 大量 | 聊城市 | 面议 |
精密无缝钢管 | 20# | 89×2 | 7 | 10 | 聊城市 | 4900 |
小(xiǎo)口径钢管 | 20# | 36×2 | 不限 | 大量 | 聊城市 | 面议 |
薄壁精密钢管 | 20# | 23×1 | 不限 | 大量 | 聊城市 | 面议 |
小(xiǎo)口径无缝钢管 | 20# | 23×1 | 不限 | 大量 | 聊城市 | 面议 |
厚壁钢管 | 20# | 377×40 | 不限 | 大量 | 聊城市 | 面议 |
精轧无缝管 | 20# | 18×1 | 不限 | 大量 | 聊城市 | 面议 |
小(xiǎo)口径精密管 | 20# | 26×2 | 不限 | 大量 | 聊城市 | 面议 |
20#精密管 | 20# | 89×3 | 不限 | 大量 | 聊城市 | 面议 |
无缝精密钢管 | 20# | 89×6 | 不限 | 大量 | 聊城市 | 面议 |
20#精密钢管 | 20# | 89×6 | 不限 | 大量 | 聊城 | 電(diàn)议 |
精密钢管 | 20# | 58.33×5.77 | 不限 | 大量 | 本厂定做 | 面议 |
上一条:小(xiǎo)口径厚壁无缝钢管
下一条:小(xiǎo)口径精密钢管