小(xiǎo)口径精密钢管
小(xiǎo)口径精密钢管是一种通过冷拔或冷轧工艺生产的高精密度、高光亮度的无缝钢管。其内外径尺寸可(kě)精确至0.1mm以内,在保证抗弯、抗扭强度相同时,重量较轻,所以广泛用(yòng)于制造
小(xiǎo)口径精密钢管是一种通过冷拔或冷轧工艺生产的高精密度、高光亮度的无缝钢管。其内外径尺寸可(kě)精确至0.1mm以内,在保证抗弯、抗扭强度相同时,重量较轻,所以广泛用(yòng)于制造精密机械零件和工程结构。也常用(yòng)作生产各种常规武器、枪管、炮弹、轴承等。
小(xiǎo)口径精密钢管重量公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
小(xiǎo)口径精密钢管重量公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
名称 | 规格 |
小(xiǎo)口径精密钢管 | 6*1-1.5-2-2.5 |
小(xiǎo)口径精密钢管 | 7*1-1.5-2-2.5-3 |
小(xiǎo)口径精密钢管 | 8*1-1.5-2-2.5-3-3.5 |
小(xiǎo)口径精密钢管 | 9*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4 |
小(xiǎo)口径精密钢管 | 10*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5 |
小(xiǎo)口径精密钢管 | 11*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5 |
小(xiǎo)口径精密钢管 | 12*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5 |
小(xiǎo)口径精密钢管 | 13*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5 |
小(xiǎo)口径精密钢管 | 14*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5 |
小(xiǎo)口径精密钢管 | 15*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 |
小(xiǎo)口径精密钢管 | 16*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5 |
小(xiǎo)口径精密钢管 | 17*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5 |
小(xiǎo)口径精密钢管 | 18*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7 |
小(xiǎo)口径精密钢管 | 19*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7 |
小(xiǎo)口径精密钢管 | 20*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7 |
小(xiǎo)口径精密钢管 | 21*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
小(xiǎo)口径精密钢管 | 22*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
小(xiǎo)口径精密钢管 | 23*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
小(xiǎo)口径精密钢管 | 24*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
小(xiǎo)口径精密钢管 | 25*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-8.5 |
小(xiǎo)口径精密钢管 | 26*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-8.5 |
小(xiǎo)口径精密钢管 | 27*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9 |
小(xiǎo)口径精密钢管 | 28*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9 |
小(xiǎo)口径精密钢管 | 29*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-9.5 |
小(xiǎo)口径精密钢管 | 30*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-9.5-10 |
小(xiǎo)口径精密钢管 | 31*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10 |
小(xiǎo)口径精密钢管 | 32*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10 |
小(xiǎo)口径精密钢管 | 33*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11 |
小(xiǎo)口径精密钢管 | 34*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11 |
小(xiǎo)口径精密钢管 | 35*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12 |
小(xiǎo)口径精密钢管 | 36*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12 |
小(xiǎo)口径精密钢管 | 37*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13 |
小(xiǎo)口径精密钢管 | 38*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14 |
小(xiǎo)口径精密钢管 | 39*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14-15 |
小(xiǎo)口径精密钢管 | 40*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 |
上一条:小(xiǎo)口径无缝钢管
下一条:返回列表