小(xiǎo)口径厚壁无缝钢管
小(xiǎo)口径厚壁无缝钢管多(duō)用(yòng)于双面埋弧焊生产工艺,产品经折弯、合缝、内焊、外焊、矫直、平头等多(duō)道工序,达到美國(guó)石油學(xué)会标准要求。大口径厚壁钢管多(duō)应用(yòng)于大型的钢结构建设
小(xiǎo)口径厚壁无缝钢管多(duō)用(yòng)于双面埋弧焊生产工艺,产品经折弯、合缝、内焊、外焊、矫直、平头等多(duō)道工序,达到美國(guó)石油學(xué)会标准要求。大口径厚壁钢管多(duō)应用(yòng)于大型的钢结构建设之中,做主體(tǐ)支撑部分(fēn),例如桥梁打桩、海底打桩、高层建筑打桩。
小(xiǎo)口径厚壁无缝管是指外径和壁厚之比小(xiǎo)的钢管,目前最小(xiǎo)口径可(kě)达到3mm,壁厚最小(xiǎo)到1mm.。
小(xiǎo)口径厚壁无缝钢管重量公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
主要用(yòng)做石油地质钻探管、石油化工用(yòng)的裂化管、锅炉管、轴承管以及汽車(chē)、拖拉机、航空用(yòng)高精度结构管等。
小(xiǎo)口径厚壁无缝钢管材质包括:10#、20#。25#、35#、45#、16Mn等。
小(xiǎo)口径厚壁无缝钢管规格表
16*2 | 24*4 | 32*3 | 37*5 | 42*4 | 45*9 |
16*2.5 | 25*2 | 32*4 | 37*6 | 42*5 | 45*10 |
16*3 | 25*2.5 | 32*5 | 37*7 | 42*6 | 46*2 |
17*2 | 25*3 | 32*6 | 37*8 | 42*7 | 46*3 |
17*2.5 | 25*4 | 32*7 | 38*2 | 42*8 | 46*4 |
17*3 | 25*5 | 33*2 | 38*3 | 42*9 | 46*5 |
18*2 | 26*2 | 33*3 | 38*4 | 42*10 | 46*6 |
18*2.5 | 26*3 | 33*4 | 38*5 | 43*2 | 46*7 |
18*3 | 26*4 | 33*5 | 38*6 | 43*3 | 46*8 |
19*2 | 26*5 | 33*6 | 38*7 | 43*4 | 46*9 |
19*2.5 | 26*6 | 33*7 | 38*8 | 43*5 | 46*10 |
19*3 | 27*2 | 34*2 | 38*9 | 43*6 | 47*2 |
19*3.5 | 27*3 | 34*3 | 40*2 | 43*7 | 47*3 |
20*2 | 27*4 | 34*4 | 40*3 | 43*8 | 47*4 |
20*2.5 | 27*5 | 34*5 | 40*4 | 43*9 | 47*5 |
20*3 | 27*6 | 34*6 | 40*5 | 43*10 | 47*6 |
20*3.5 | 28*2 | 34*7 | 40*6 | 44*2 | 47*7 |
21*2 | 28*3 | 35*2 | 40*7 | 44*3 | 47*8 |
21*2.5 | 28*4 | 35*3 | 40*8 | 44*4 | 47*9 |
21*3 | 28*5 | 35*4 | 40*9 | 44*5 | 47*10 |
21*4 | 28*6 | 35*5 | 40*10 | 44*6 | 48*2 |
22*2 | 29*2 | 35*6 | 41*2 | 44*7 | 48*3 |
22*2.5 | 29*3 | 35*7 | 41*3 | 44*8 | 48*4 |
22*3 | 29*4 | 36*2 | 41*4 | 44*9 | 48*5 |
22*4 | 29*5 | 36*3 | 41*5 | 44*10 | 48*6 |
23*2 | 29*6 | 36*4 | 41*6 | 45*2 | 48*7 |
23*2.5 | 30*2 | 36*5 | 41*7 | 45*3 | 48*8 |
23*3 | 30*3 | 36*6 | 41*8 | 45*4 | 48*9 |
23*4 | 30*4 | 36*7 | 41*9 | 45*5 | 48*10 |
24*2 | 30*5 | 37*2 | 41*10 | 45*6 | 50*2 |
24*2.5 | 30*6 | 37*3 | 42*2 | 45*7 | 50*3 |
24*3 | 32*2 | 37*4 | 42*3 | 45*8 | 50*4 |
上一条:小(xiǎo)口径冷拔无缝钢管
下一条:小(xiǎo)口径无缝钢管